Трехплунжерные насосы: габарит 1.1


Технические характеристики:
– исполнение гидравлической части - из стали 20X13 или 12X18XН10Т;
– давление на выходе до 40 МПа;
– подача - от 0,2 до 8 м/ч.
Параметрический ряд насосов габарита 1.1
Модель насоса | Давление на выходе, МПа | Подача, м3/час при частоте вращения вала, мин-1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. | Номин. | 250 | 400 | 500 | 750 | 970* | 1460** | |
12 | 50 | 40 | 0,2 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 1,0 |
14 | 40 | 32 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,6 |
16 | 32 | 25 | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 1,0 | 1,25 | 2,0 |
18 | 25 | 20 | 0,4 | 0,63 | 0,8 | 1,25 | 1,6 | 2,5 |
20 | 20 | 16 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 3,2 |
22 | 16 | 12,5 | 0,63 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 2,5 | 4,0 |
25 | 12,5 | 10,0 | 0,8 | 1,25 | 1,6 | 2,5 | 3,2 | 5,0 |
28 | 10,0 | 8,0 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 6,3 |
32 | 8,0 | 6,3 | 1,25 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 8,0 |
Мощность, кВт | Максимальная | 4,0 | 6,3 | 8,0 | 12,5 | 16,0 | 25,0 | |
Номинальная | 3,2 | 5,0 | 6,3 | 10,0 | 12,5 | 20,0 |
Масса - 72 кг.
* - максимальная частота вращения вала при непрерывной нагрузке,
** - максимальная частота вращения вала при периодической нагрузке.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры насоса 1.1 ПТ.
Показать габаритный чертёж насоса 1.1ПТ
Обозначение насоса | Размеры, мм | |
---|---|---|
d1 | d2 | |
1.1 ПТ-12 | 15 | 22 |
1.1 ПТ-14 | 15 | 22 |
1.1 ПТ-16 | 15 | 22 |
1.1 ПТ-18 | 15 | 22 |
1.1 ПТ-20 | 15 | 22 |
1.1 ПТ-22 | 25 | 32 |
1.1 ПТ-25 | 25 | 32 |
1.1 ПТ-28 | 25 | 32 |
1.1 ПТ-32 | 25 | 32 |