Трехплунжерные насосы: Габарит 2.3


Технические характеристики:
– исполнение гидравлической части - из стали 20X13 или 12X18XН10Т;
– давление на выходе до 40 МПа;
– подача - от 1,25 до 12,5 м3/ч.
Параметрический ряд насосов габарита 2.3.
Модель насоса | Давление на выходе, МПа | Подача, куб. м/час при частоте вращения вала, об/мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Макс. | Номин. | 200 | 250 | 320* | 400** | |
25 | 50 | 40 | 1,25 | 1,6 | 2 | 2,5 |
28 | 40 | 32 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 |
32 | 32 | 25 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 |
36 | 25 | 20 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 |
40 | 20 | 16 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 |
45 | 16,0 | 12,5 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 |
50 | 12,5 | 10,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 |
55 | 10,0 | 8,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 |
Мощность, кВт | Максимальная | 25 | 32 | 40 | 50 | |
Номинальная | 20 | 25 | 32 | 40 |
Масса - 355 кг.
* - максимальная частота вращения вала при непрерывной нагрузке,
** - максимальная частота вращения вала при периодической нагрузке.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры насоса 2.3 ПТ.
Показать габаритный чертёж насоса 2.3
Обозначение насоса | Размеры, мм | |||
---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | d4 | |
2.3 ПТ-25 | 20 | 30 | 25 | 34 |
2.3 ПТ-28 | 20 | 30 | 25 | 34 |
2.3 ПТ-32 | 20 | 30 | 25 | 34 |
2.3 ПТ-36 | 25 | 32 | 32 | 40 |
2.3 ПТ-40 | 25 | 32 | 32 | 40 |
2.3 ПТ-45 | 32 | 40 | 50 | 57 |
2.3 ПТ-50 | 32 | 40 | 50 | 57 |
2.3 ПТ-55 | 32 | 40 | 50 | 57 |
Смазка рабочих поверхностей приводной части насосов габарита 2.3 может осуществляться разбрызгиванием масла кольцами, установленными на коленчатом валу, либо принудительной подачей масла в зоны трения встроенным шестерённым насосом.